Palveluhinnat
Asunnoissa suoritetaan erilaisia kunnossapito- ja huoltotöitä sekä päivystystehtäviä. Työn tarve käy yleensä ilmi asuntotarkastuksen yhteydessä, joka tehdään asukkaan muutettua pois. Päivystystehtäviä ovat tyypillisimmillään ovenavaukset. Mikäli asukas on aiheuttanut asunnossaan jotakin korjattavaa tai huollettavaa, se laskutetaan asukkaalta (vähennetään yleensä vuokratakuusta).
Alla olevat taulukot sisältävät esimerkkejä suoritettujen töiden kustannuksista asukkaalle, mikäli hän joutuu korvausvelvolliseksi. Hinnat ovat suuntaa-antavia ja lopullinen laskun summa määräytyy työn vaativuuden ja sen suorittamiseen käytetyn ajan perusteella. Viimeinen lista on tarkka hinnasto ulkopuolisilla teetetyistä töistä. Kaikki alla luetellut hinnat sisältävät arvonlisäveron 23%.
| Asunnon siivous asuntotarkastuksen jälkeen + siihen liittyvät toiminnot (hinta-arviot toteutuneiden tapausten perusteella) | HINTA (€) |
| Siivouksen minimihinta | 50 |
| JNP:n suorittama perussiivous | 100-150 |
| JNP:n suorittama pidempi siivous | 150-250 |
| Siivousliikettä käytettäessä minimihinta | 250 |
| Siivousliike – likainen asunto | 300-700 |
| Siivousliike – todella likainen asunto | 700-1200 |
| Suurimmat toteutuneet siivousmaksut | 1500 |
| Uudelleentarkastuskäynti | 35 |
…
| Asunnossa tehtävät remonttityöt asuntototarkastuksen jälkeen (hinta-arviot toteutuneiden tapausten perusteella) | HINTA (€) |
| Väliovien vaihto / ovi | 100-120 |
| Karmien vaihto / kpl | 60-80 |
| Pienet maalaustyöt ja paikkaukset | 50-200 |
| Maalausurakat | 200-500 |
…
| Erikseen laskutettavat, erikoisammattitaitoa vaativat ja päivystysajalla suoritetut työt | HINTA (€) |
| Sähkötyö / h / hlö | 52,15 |
| LVI-työ (putkityö) / h / hlö | 49,82 |
| Kirvesmies / h / hlö | 44,16 |
| Päivystysajalla suoritettu huoltotyö / h : | |
| ma-to klo 15-07 | 54,25 |
| pe klo 15 – ma klo 07 | 107,87 |
| Ovenavaus: | 43,05 |